Thomson Android TV 32'' HD
Disponible chez des revendeurs sélectionnés
Android TV rend votre expérience télévisuelle encore plus pratique : accès à plus de 400 000 films et émissions de télévision à partir des nombreuses applications disponibles, contrôle vocal intelligent avec Google Assistant, Google Cast intégré pour diffuser sans fil des films, de la musique et des vidéos à partir d'appareils compatibles. Et avec le bouton "Favoris" de votre télécommande, accédez rapidement à votre application préféré.
Grâce à son design élégant et son cadre sans bords sur 3 côtés, vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'action à l'écran. La technologie Dolby Audio crée une expérience sonore dynamique. Le triple tuner intégré permet la réception via une antenne satellite, une antenne terrestre ou le câble.
Ainsi, vous pouvez recevoir toutes les chaînes disponibles sans matériel supplémentaire. La télécommande ergonomique avec rétroéclairage vous permet de garder un œil sur tout, même dans une ambiance tamisée.
PICTURE / DISPLAY | |
Screen size (inch) | 32” |
Screen size (cm) | 80 cm |
Technology type | Direct LED |
Display frequency (Hz) | 60 |
Quad Core Processor (CPU) | ARM CA55 Quad core with TEE 1.45GHz |
Display resolution | 1366 x 768 (HD) |
Viewing angle (°) | 178/178 |
Colour bit depth | 8 bits (16 million) |
HDR | / |
Adaptive deinterlacing | √ |
Dynamic Noise Reduction | √ |
SOUND | |
AV Stereo | √ |
Audio power output (W) | 16 |
Equalizer/Balance | √ |
Dolby Digital 2.0 | √ |
Digital Surround | √ |
SMART FEATURES | |
Smart OS | Android TV™ 11 |
Google Play Store | √ |
HbbTV | √ |
Media Player | √ |
Voice control | Google Assistant |
Chromecast built-in | √ |
CONNECTIVITY | |
Built-in Wi-Fi | √ |
Bluetooth | √ |
HDMI ports total | 3 (1.4) |
HDMI ARC function | √ |
HDMI CEC function | √ |
USB 2.0 ports | 2 |
S/PDIF (coaxial/optical) | 1x optical |
AV IN | √ |
Ethernet (RJ-45) | √ |
CI+ | √ |
DVB-T/T2/C/S/S2 | √ |
HEVC/H.265 | √ |
Sat: DiSEqC 1.1 | √ |
Unicable/SatCR compliant (SCD) | √ |
GENERAL DATA | |
Energy class (SDR) | E |
Energy class (HDR) | E |
12 Volt adapter included | / |
Power consumption working (max. W) | 56 |
Wall mount VESA (not incl.) | 100x100 |
Stand/feet | Side feet |
Color | Black |
Dimensions without stand (WxDxH) | 719x82x423 |
Dimensions with stand (WxDxH) | 719x151x456 |
Weight without Carton (kg) | 5 |
Assembled in | Hungary |
EAN Code | 9120106661422 |
Réf. produit : | 32HA2S13 |
---|---|
Audio output (W): | 6 |
HD SMART TV
Qualité du panneau A+
Tolérance de 0 pixel mort
Produits de qualité
assemblés en Europe
Extension de garantie
3 ans de garantie
Un service après-vente de qualité
Réparation sur place et service après-vente local
LAISSEZ PLACE À L'IMAGE
Vivez une expérience immersive où l'image occupe la grande majorité de la surface de votre téléviseur. Avec ses 3 côtés sans bords, bénéficiez d'un design épuré et laissez place à l'image.
ANDROID TV
L'ACCÈS UNE OFFRE DE DIVERTISSEMENT ILLIMITÉE
Android TV rend votre expérience télévisuelle encore plus pratique : accès à plus de 400 000 films et émissions de télévision à partir des nombreuses applications disponibles, contrôle vocal intelligent avec Google Assistant, Chromecast intégré pour diffuser sans fil des films, de la musique et des vidéos à partir d'appareils compatibles. Et avec le bouton "Favoris" de votre télécommande, accédez rapidement à votre application préféré.
ASSISTANT VOCAL INTELLIGENT
COMPARER
Vous recherchez un écran plus grand ou une meilleure qualité d'image? Voici nos recommendations:
Modell | AndroidTV_HD | 40FA2S13W | AndroidTV_FHD | AndroidTV_UHD_W | AndroidTV_UHD |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Adjustable Feet | Adjustable Feet, White | Adjustable Feet | Dolby Vision + Atmos, White | Dolby Vision + Atmos |
Category | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
Operating System | Android TV | Android TV | Android TV | Android TV | Android TV |
Résolution de l'écran | HD (1366 x 768) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) |
Taille de l'écran | - | 40" | - | - | - |
Type d'affichage | HD | FHD | FHD | UHD | UHD |
Prix |
|
|
|
|
|