Thomson Easy TV 32" HD
Disponible chez des revendeurs sélectionnés
Informations sur le produit "Thomson Easy TV 32" HD"
par satellite (DVB-S2) ou par la TNT (DVB-T2), votre téléviseur Thomson est prêt pour tout type de réception. Avec le triple tuner intégré et le slot CI+ pour les programmes cryptés, aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.
La télécommande ergonomique facilite la navigation dans une interface conviviale. Ouvrez le guide électronique des programmes pour obtenir des informations sur les programmes
en cours et ceux à venir. Si vous ne voulez pas manquer votre talk-show préféré, réglez simplement la minuterie. Le bouton "FAVORIS" vous donne un accès rapide à vos chaînes
de télévision préférées. Et tandis que vous profitez de vos programmes préférés dans une ambiance tamisée, les boutons rétroéclairés de la télécommande aident à garder un œil sur tout.
Grâce à son design élégant et sans cadre, vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'action à l'écran, tandis que la technologie Dolby Audio ajoute une expérience audio dynamique.
Et si vous voulez garder le son pour vous, utilisez sa prise casque!
PICTURE / DISPLAY | |
Screen size (inch) | 32” |
Screen size (cm) | 81 cm |
Technology type | Direct LED |
Display frequency (Hz) | 60 |
Quad Core Processor (CPU) | MSD3663LSA-SW |
Display resolution | 1366 x 768 (HD) |
Viewing angle (°) | 178/178 |
Colour bit depth | 8 bits (16 million) |
Adaptive deinterlacing | √ |
Dynamic Noise Reduction | √ |
Picture processing | 3D |
SOUND | |
AV Stereo | √ |
Audio power output (W) | 16 |
Equalizer/Balance | √ |
Dolby Digital 2.0 | √ |
Dolby Audio | √ |
CONNECTIVITY | |
HDMI ports total | 3 (1.4) |
HDMI ARC function | √ |
HDMI CEC function | √ |
USB 2.0 ports | 2 |
S/PDIF (coaxial/optical) | 1x coaxial |
AV IN | √ |
CI+ | √ |
DVB-T/T2/C/S/S2 | √ |
HEVC/H.265 | √ |
Sat: DiSEqC 1.1 | √ |
Unicable/SatCR compliant (SCD) | √ |
Headphones | √ |
GENERAL DATA | |
Energy class (SDR) | E |
Energy class (HDR) | E |
Power consumption working (max. W) | 56 |
Wall mount VESA (not incl.) | 100x100 |
Stand/feet | Side feet |
Dimensions without stand (WxDxH) | 719x82x423 |
Dimensions with stand (WxDxH) | 719x151x456 |
Weight without Carton (kg) | 5 |
Assembled in | Hungary |
EAN Code | 9120106661613 |
EASY TV
Qualité du panneau A+
Tolérance de 0 pixel mort
Produits de qualité
assemblés en Europe
Extension de garantie
3 ans de garantie
Un service après-vente de qualité
Réparation sur place et service après-vente local
Laissez place à l'image
Vivez une expérience immersive où l'image occupe la grande majorité de la surface de votre téléviseur. Avec ses 3 côtés sans bords, bénéficiez d'un design épuré et laissez place à l'image.
CARATÉRISTQUES
TRIPLE TUNER & CI+ SLOT
Guide éléctronique des programmes
Lecteur Multimédia
Une TV, 2 possibilités d'installation sur pied
Noir premium ou blanc pur?
Complétez l'intérieur de votre maison avec une couleur parfaitement assortie à l'esthétique de votre espace. Choisissez entre le noir premium et le blanc pur.
Noir premium ou blanc pur?
Complétez l'intérieur de votre maison avec une couleur parfaitement assortie à l'esthétique de votre espace. Choisissez entre le noir premium et le blanc pur.
COMPARER
Vous recherchez un écran plus grand dans la même gamme de prix ou une meilleure résolution ? Voici nos recommandations:
Modell | EasyTVHD | 32HD2S13W | 40FD2S13W | 40FD2S13 | 43FD2S13 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | - | White | White | - | - |
Category | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) |
Operating System | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) |
Résolution de l'écran | HD (1366 x 768) | HD (1366 x 768) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
Taille de l'écran | - | 32" | 40" | 40" | 43" |
Type d'affichage | HD | HD | FHD | FHD | FHD |
Prix |
|
|
|
|
|