Thomson Google TV 65" QLED Side Feet
Info sul prodotto "Thomson Google TV 65" QLED Side Feet"
| DISPLAY | |
| Screen size (inch / cm) | 65” / 164 cm |
| Display resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Display Technology | QLED |
| Display frequency (Hz) | 60 |
| CPU | CA75x2&1.3GHz + CA55x2&1.15GHz |
| Picture modes | Standard, Dynamisch, Film, ÖKO, Sanft, Lebendig, Sport, Spiel, Persönlich |
| HDR10 | √ |
| Dolby Vision | √ |
| Color bit depth | 10 bits (1 Milliarde) |
| Viewing angle (°) | 178/178 |
| Dynamic noise reduction | √ |
| Adaptive deinterlacing | √ |
| AUDIO | |
| Audio power output (W) | 2 x 10 |
| Dolby Audio | √ |
| Dolby Atmos | √ |
| Digital Surround | √ |
| Speaker type | BOX |
| AV Stereo | √ |
| Equalizer/Balance | √ |
| SMART TV | |
| Smart OS | Google TV™ (Android™ 11) |
| Memory | 2G RAM , 16G Flash |
| Voice control | Google Assistant |
| Wi-Fi | 2.4G+5G |
| Bluetooth | 5.0 |
| Google Cast | √ |
| Electronic program guide | √ |
| Media player | √ |
| Sat: DiSEqC | 1.0 / 1.1 / 1.2 |
| Ethernet (RJ-45) | √ |
| S/PDIF (coaxial/optical) | 1x optisch |
| Direct access buttons on remote control | Youtube, Netflix, Prime Video, Disney +, Apple TV, Live TV |
| SUPPORTED FORMATS | |
| Video | .3gp, .avi, .flv, .mkv, .mpv, .mp4, .mpg, .webm |
| Audio | .aac, .flac, .mp3, .wav |
| Image | .bmp, .gif, .jpg, .png |
| CONNECTIVITY | |
| HDMI ports total | 2 (2.0) + 2 (2.1) |
| HDMI ARC/eARC | eARC (HDMI3) |
| HDMI CEC | √ |
| USB ports | 2 (2.0) + 1 (3.0) |
| AV IN | √ |
| Unicable I / Unicable II | √ |
| Headphone compatible | √ |
| RECEPTION | |
| Triple Tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Hbbtv | √ |
| CI+ | √ |
| Parental control | √ |
| PVR / Time-Shift | - |
| Hotel mode | - |
| HEVC/H.265 | √ |
| DESIGN | |
| Frame design | Rahmenlos |
| Feet design | Standfüße |
| Color | Dunkelgrau |
| Remote control | Bluetooth, Beleuchtete Tasten |
| ENERGY CONSUMPTION | |
| Energy class (SDR) | F |
| Energy consumption in kWh/1000h (SDR) | 101 |
| Energy class (HDR) | F |
| Energy consumption in kWh/1000h (HDR) | 102 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 |
| Input power range | AC 100-240V 50/60Hz |
| LOGISTICS | |
| Dimensions with stand (LxWxH) in mm | 1446x290x869 |
| Dimensions without stand (LxWxH) in mm | 1446x79x834 |
| Carton dimensions (LxWxH) in mm | 1610x150x930 |
| Weight with stand (kg) | 17,1 |
| Weight without stand (kg) | 16,7 |
| Weight with carton (kg) | 22,4 |
| Wall mount VESA (not incl.) | 200x200 |
| EAN Code | 9120106662894 |
QLED GOOGLE TV
Un marchio europeo
nato in Francia
Qualità dello schermo A+
Tolleranza 0 per i pixel morti
Garanzia estesa:
3 anni di garanzia
Servizi postvendita premium
Servizi postvendita localizzati
VISIONE DOLBY
Dolby Vision trasforma la vostra esperienza visiva: qualità d'immagine vivida, colori, contrasti e luminosità sorprendenti sullo schermo. Questa tecnologia garantisce che ogni scena sia ricca di dettagli e profondità, rendendo l'intrattenimento realistico e coinvolgente.
DOLBY ATMOS
Dolby Atmos crea un ambiente sonoro multidimensionale sui dispositivi audio compatibili che vi circonda, ponendovi al centro dell'azione. Grazie a un posizionamento preciso del suono e a una maggiore chiarezza, Dolby Atmos offre un'esperienza di ascolto coinvolgente che trasforma il modo di godersi musica, film e giochi.
GOOGLE TV
Tutto in un'unica schermata
Profili utente multipli
Area speciale per bambini
Raccomandazioni individuali
SMART VOICE CONTROL
Con Google Assistant, è possibile controllare e gestire facilmente il televisore con la voce. Godetevi la perfetta integrazione nella vostra casa intelligente e la possibilità di riprodurre musica, cercare film o aprire applicazioni, il tutto comodamente con un comando vocale.
SMART HOME LIVING