Thomson Easy TV 24" HD
Verkrijgbaar bij geselecteerde dealers
Productinformatie "Thomson Easy TV 24" HD"
De ergonomische afstandsbediening maakt het gemakkelijk om door de gebruiksvriendelijke interface te navigeren. Open de Elektronische Programmagids om informatie te krijgen over de huidige programma's en te zien welke programma's later uitgezonden worden. Met de FAVORITE-knop heb je snel toegang tot je favoriete TV-zenders. Maak eenvoudig jouw persoonlijke lijsten op genre, familielid of andere voorkeuren. En terwijl de lichten gedimd zijn voor je prime-time film, helpen de verlichte toetsen van de afstandsbediening om alles in de gaten te houden.
Sluit een DVD- en Blu-ray-speler aan via één van de drie HDMI-poorten of maak van de TV jouw eigen mediacenter met de twee USB-aansluitingen. Luister gemakkelijk via je hoofdtelefoon dankzij de hoofdtelefoonaansluiting aan de achterkant van de TV.
Met het elegante, randloze design kun jij je volledig concentreren op de actie op het scherm, terwijl Dolby Audio-technologie een dynamische audio-ervaring toevoegt.
Onze Easy TV's zijn ontworpen voor hotels. Met de geïntegreerde hotelmodus kun je het volumebereik definiëren, instellingen vergrendelen en de TV configureren op basis van jouw behoeften.
PICTURE / DISPLAY | |
Screen size (inch) | 24” |
Screen size (cm) | 60 cm |
Technology type | Direct LED |
Display frequency (Hz) | 60 |
Quad Core Processor (CPU) | MSD3663LSA-SW |
Display resolution | 1366 x 768 (HD) |
Viewing angle (°) | 178/178 |
Colour bit depth | 8 bits (16 million) |
Adaptive deinterlacing | √ |
Dynamic Noise Reduction | √ |
Picture processing | 3D |
SOUND | |
AV Stereo | √ |
Audio power output (W) | 6 |
Equalizer/Balance | √ |
Dolby Digital 2.0 | √ |
Dolby Audio | √ |
CONNECTIVITY | |
HDMI ports total | 3 (1.4) |
HDMI ARC function | √ |
HDMI CEC function | √ |
USB 2.0 ports | 2 |
S/PDIF (coaxial/optical) | 1x coaxial |
AV IN | √ |
CI+ | √ |
DVB-T/T2/C/S/S2 | √ |
HEVC/H.265 | √ |
Sat: DiSEqC 1.1 | √ |
Unicable/SatCR compliant (SCD) | √ |
Headphones | √ |
GENERAL DATA | |
Energy class (SDR) | E |
Energy class (HDR) | E |
Power consumption working (max. W) | 36 |
Wall mount VESA (not incl.) | 100x100 |
Stand/feet | Side feet |
Dimensions without stand (WxDxH) | 535x75x318 |
Dimensions with stand (WxDxH) | 535x151x353 |
Weight without Carton (kg) | 3,5 |
Assembled in | Hungary |
EAN Code | 9120106661606 |
Audio output (W): | 6 |
---|
EASY TV
A+ Paneel kwaliteit
0-dode-pixel tolerantie
Een Europees merk
geboren in Frankrijk
Verlengde garantie
3 jaar garantie
Premium After Sales Service
Lokale klantenservice
RANDLOOS ONTWERP
Dompel jezelf volledig onder in de actie op het scherm dankzij het randloze ontwerp. Met de verbeterde screen-to-body ratio kun je genieten van een breder kijkgebied. Bovendien past het moderne, strakke ontwerp naadloos in je woonruimte.
FUNCTIES
TRIPLE TUNER & CI+ SLOT
ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS
MULTIMEDIASPELER
EÉN TV, TWEE STANDEN
PREMIUM ZWART OF PUUR WIT?
PREMIUM ZWART OF PUUR WIT?
VERGELIJK
Op zoek naar een groter scherm in dezelfde prijsklasse of zelfs een betere resolutie? Hier is onze aanbeveling:
Modell | EasyTVHD | 32HD2S13W | 40FD2S13W | 40FD2S13 | 43FD2S13 |
---|---|---|---|---|---|
Beeldformaat | - | 32" | 40" | 40" | 43" |
Categorie | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) |
Display resolutie | HD (1366 x 768) | HD (1366 x 768) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
Functies | - | White | White | - | - |
Operating System | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) | Easy TV (non-smart TV) |
Type weergave | HD | HD | FHD | FHD | FHD |
Prijs |
|
|
|
|
|