Thomson Android TV 43" UHD White
Disponible chez des revendeurs sélectionnés
Informations sur le produit "Thomson Android TV 43" UHD White"
Bénéficiez d'une image 4 fois plus détaillée et précise qu'en full HD. Avec 8 millions de pixels, l'Ultra Haute Définition (UHD) vous apporte l'image la plus nette et la plus précise.
La technologie HDR (High Dynamic Range) améliore le rendu de chaque scène, avec un contraste riche et une luminosité équilibrée, garantissant une reproduction
précise des couleurs et une qualité d'image ultra réaliste.
Android TV rend votre expérience télévisuelle encore plus pratique : accès à plus de 400 000 films et émissions de télévision à partir des nombreuses applications disponibles,
contrôle vocal intelligent avec Google Assistant, Google Cast pour diffuser sans fil des films, de la musique et des vidéos à partir d'appareils compatibles.
Et avec le bouton "Favoris" de votre télécommande, accédez rapidement à votre application préféré.
Grâce à son design élégant et son cadre sans bords sur 3 côtés, vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'action à l'écran. Le triple tuner intégré permet la réception
via une antenne satellite, une antenne terrestre ou le câble. La technologie Dolby Audio crée une expérience sonore dynamique.
La télécommande ergonomique avec rétroéclairage vous permet de garder un œil sur tout, même dans une ambiance tamisée.
Model ref. | 43UA5S13W |
PICTURE/DISPLAY | |
Screen size (inch) | 43” |
Screen size (cm) | 109 cm |
Technology type | Direct LED |
Display frequency (Hz) | 60 |
Quad Core Processor (CPU) | ARM CA55 Quad core with TEE 1.5GHz |
Display resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Viewing angle (°) | 178/178 |
Colour bit depth | 10 bits (1 billion) |
HDR | 10 |
Dolby Vision | √ |
Adaptive deinterlacing | √ |
Dynamic Noise Reduction | √ |
SOUND | |
AV Stereo | √ |
Audio power output (W) | 16 |
Equalizer/Balance | √ |
Dolby Digital 2.0 | √ |
Dolby Audio | √ |
Dolby Atmos | √ |
Digital Surround | √ |
SMART FEATURES | |
Smart OS | Android TV™ 11 |
Google Play Store | √ |
HbbTV | √ |
Media Player | √ |
Voice control | Google Assistant |
Chromecast built-in | √ |
CONNECTIVITY | |
Built-in Wi-Fi | √ |
Bluetooth | √ |
HDMI ports total | 4 (2.0) |
HDMI ARC function | √ |
HDMI CEC function | √ |
USB 2.0 ports | 2 |
S/PDIF (coaxial/optical) | 1x optical |
AV IN | √ |
Ethernet (RJ-45) | √ |
CI+ | √ |
DVB-T/T2/C/S/S2 | √ |
HEVC/H.265 | √ |
Sat: DiSEqC 1.1 | √ |
Unicable/SatCR compliant (SCD) | √ |
GENERAL DATA | |
Energy class (SDR) | F |
Energy consumption in kWh/1000h (SDR) | 50 |
Energy class (HDR) | F |
Energy consumption in kWh/1000h (HDR) | 51 |
12 Volt adapter included | - |
Wall mount VESA (not incl.) | 200x200 |
Stand/feet | Side feet |
Color | White |
Dimensions without stand (WxDxH) | 957x85x556 |
Dimensions with stand (WxDxH) | 957x172x592 |
Carton dimensions (WxDxH) | 1060x126x625 |
Weight without carton (kg) | 6,3 |
Weight with carton (kg) | 8,5 |
Assembled in | Hungary |
EAN Code | 9120106661774 |
4K UHD WHITE
Laissez place à l'image
Dalle de qualité A+
DOLBY ATMOS
Ne ratez aucun détail avec le Dolby Vision
Plongez dans une palette de couleurs de près d'un milliard de nuances sur chaque image avec le Dolby Vision. Profitez d'une expérience visuelle avancée avec une luminosité, un contraste et une reproduction des couleurs équilibrés.
Qualité du panneau A+
Tolérance de 0 pixel mort
Une marque européenne
née en France
Extension de garantie
3 ans de garantie
Un service après-vente de qualité
Service après-vente local
ANDROID TV
L'ACCÈS UNE OFFRE DE DIVERTISSEMENT ILLIMITÉE
Android TV rend votre expérience télévisuelle encore plus pratique : accès à plus de 400 000 films et émissions de télévision à partir des nombreuses applications disponibles, contrôle vocal intelligent avec Google Assistant, Chromecast intégré pour diffuser sans fil des films, de la musique et des vidéos à partir d'appareils compatibles. Et avec le bouton "Favoris" de votre télécommande, accédez rapidement à votre application préféré.
ASSISTANT VOCAL INTELLIGENT
COMPARER
Vous recherchez un écran plus grand ou une meilleure qualité d'image? Voici nos recommendations:
Modell | AndroidTV_UHD_W | AndroidTV_FHD | 50UA5S13 | 50QA2S13 | 40FA2S13 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Dolby Vision + Atmos, White | Adjustable Feet | Dolby Vision + Atmos | Dolby Vision + Atmos | Adjustable Feet |
Category | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
Operating System | Android TV | Android TV | Android TV | Android TV | Android TV |
Résolution de l'écran | 4K UHD (3840 x 2160) | Full HD (1920 x 1080) | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | Full HD (1920 x 1080) |
Taille de l'écran | - | - | 50" | 50" | 40" |
Type d'affichage | UHD | FHD | UHD | QLED | FHD |
Prix |
|
|
|
|
|